Vendas e audiência no Japão (30/08 - 05/09) + Explicações
Pois é. Chegou só hoje pois desde sexta eu não estou em casa e não tive como postar, por isso não teve capítulo também. Cheguei hoje e já postei aqui pra vocês, quarta ou sexta sai o capítulo 23. Olhem as listas aí:
Venda de mangás
1 | Ouran Koukou Host Club 17 | 137.313 | |||
2 | Nurarihyon no Mago 12 | 134.395 | |||
3 | Bokura ga Ita 14 | 122.972 | |||
4 | Oooku 6 | 118.039 | |||
5 | Mayoi Neko Overrun! 2 | 94.483 | |||
6 | I am a Hero 4 | 70.699 | |||
7 | Sket Dance 15 | 68.445 | |||
8 | Medaka Box 6 | 65.220 | |||
9 | Psyren 13 | 47.886 | |||
10 | Mei-chan no Shitsuji 13 | 45.499 |
Audiência
16.3% Chibi Maruko-chan Especial 1h (05/09 18:00 Fuji)
11.0% Doraemon (03/09 19:00 Asahi)
10.1% One Piece (05/09 9:30 Fuji)
9.0% Dragon Ball Kai (05/09 9:00 Fuji)
8.5% Detective Conan (04/09 17:30 NTV)
6.5% Pokemon DP (02/09 19:00 TV Tokyo)
3.8% Heartcatch Precure! (05/09 8:30 Asahi)
5.2% Inazuma Eleven (01/09 19:26 TV Tokyo)
4.6% Battle Spirits Shounen Gekiha Dan - fim (04/09 7:00 Asahi)
4.5% Tamagocchi! (30/08 19:00 TV Tokyo)
Ps.: Comentem os posts!!!
Fonte: Anime Blade
0 Response to "Vendas e audiência no Japão (30/08 - 05/09) + Explicações"
Postar um comentário