Vendas e audiência no Japão (02/08 - 08/08)
E vamos aos números dessa semana. Nos mangás, One Piece dispara na frente com seu volume 59, seguido por Naruto e Bleach com boas vendas. Hitman também vende bem. Nos animês, One Piece se mantém entre os três primeiros, seguido de DB Kai e Shin-chan. Doraemon, Inazuma Eleven e Detective Conan mantém boas audiências. Pokémon DP agora aparece entre os 10 primeiros.
Venda de mangás
1 | One Piece 59 | 1.852.541 | |
2 | Naruto 52 | 846.206 | |
3 | Bleach 46 | 548.912 | |
4 | Katekyo Hitman Reborn! 30 | 330.180 | |
5 | Gintama 35 | 280.185 | |
6 | Bakuman. 9 | 251.082 | |
7 | Kaichou wa Maid-sama! 11 | 114.025 | |
8 | Kuroko no Basket 8 | 103.008 | |
9 | Beelzebub 7 | 94.433 | |
10 | Initial D 41 | 91.708 |
Aundiência
10.3% Chibi Maruko-chan (08/08 18:00 Fuji)
10.2% One Piece (08/08 9:30 Fuji)
9.5% Dragon Ball Kai (08/08 9:00 Fuji)
8.4% Crayon Shin-chan Especial (06/08 19:30 Asahi)
6.9% Doraemon Especial (06/08 19:00 Asahi)
6.0% Mainichi Kaasan (04/08 19:00 TV Tokyo)
6.0% Inazuma Eleven (04/08 19:26 TV Tokyo)
6.0% Heartcatch Precure! (08/08 8:30 Asahi)
5.5% Detective Conan (07/08 18:00 NTV
5.3% Pokemon DP (05/08 19:00 TV Tokyo)
Fonte: Anime Blade
0 Response to "Vendas e audiência no Japão (02/08 - 08/08)"
Postar um comentário