Vendas e audiência no Japão (09/08 - 15/08)
E aí estão os números dessa semana. Nos mangás FMA vendeu bem e One Piece continua vendendo. Naruto, Bleach e Hitman se mantém entre os 10. Nos animês Sazae-san, Chibi Maruko e One Piece são os primeiros, seguidos de DB Kai, o especial de Doraemon+Shin-chan, Detective Conan, Pokemon e Naruto continuam entre os 10 primeiros.
Obs.: Essa semana não tem capítulo de Dr. Slump, semana que vem tento trazer 2 pra compensar, ok?
Venda de mangás
1 | Fullmetal Alchemist 26 | 781.466 | |
2 | One Piece 59 | 317.944 | |
3 | Naruto 52 | 161.363 | |
4 | Sutorobo Edge 9 | 152.907 | |
5 | Bleach 46 | 106.181 | |
6 | Katekyo Hitman Reborn! 30 | 105.108 | |
7 | Amanchu! 3 | 95.123 | |
8 | Initial D 41 | 92.603 | |
9 | Gintama 35 | 89.800 | |
10 | 7SEEDS 18 | 76.428 |
Audiência
16.4% Sazae-san (15/08 18:30 Fuji)
10.0% Chibi Maruko-chan (15/08 18:00 Fuji)
10.4% One Piece (15/08 9:30 Fuji)
8.7% Dragon Ball Kai (15/08 9:00 Fuji)
8.7% Especial de Doraemon + Crayon Shin-chan (13/08 19:00 Asahi)
8.1% Detective Conan (14/08 18:00 NTV)
5.7% Heartcatch Precure! (15/08 8:30 Asahi)
5.3% Pokemon DP (12/08 19:00 TV Tokyo)
5.0% Naruto Shippuuden (12/08 19:30 TV Tokyo)
4.9% Stitch (10/08 19:30 Asahi)
0 Response to "Vendas e audiência no Japão (09/08 - 15/08)"
Postar um comentário